S. Lichtsteiner

Stephan Lichtsteiner

LD MD
31y.o. (16 de jan. de 1984) 182cm / 6'0" 75kg / 165lbs

82
Classificação Geral
82
Potencial
€12.5M
Valor
€130K
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

2

3

3

Alta/ Alta

Normal (170-185)

Não

108080

Especialidades

#Motorzinho

Clube

Juventus

Serie A

82

LD

26

1 de jul. de 2011

2017

Seleção

Switzerland

Friendly International

78

SUB

16


Ofensivo

82 Cruzamento

46 Finalização

64 Precisão no Cabeceio

75 Passe curto

62 Voleios

Habilidade

74 Dribles

70 Curva

66 Precisão nas faltas

71 Lançamento

75 Controle de bola

Movimentação

80 Aceleração

85 Pique

77 Agilidade

82 Reação

77 Equilíbrio

Força

77 Força do chute

75 Impulsão

91 Fôlego

71 Força

71 Chutes de longe

Mentalidade

84 Combatividade

81 Intercept.

69 Pos. ataque

62 Visão de jogo

66 Pênaltis

Defesa

78 Marcação

83 Dividida em pé

86 Carrinho

Atributos de Goleiro

4 Elasticidade GL

3 Manejo GL

2 Chute GL

3 Posicion. GL

2 Reflexos GL

Características

Driblador em velocidade

Carreira
Season Time Last appearance
2019/2020 Switzerland 20 12 de ago. de 2020
2019/2020 FC Augsburg 20 12 de ago. de 2020
2018/2019 Switzerland 19 11 de set. de 2019
2018/2019 Arsenal 19 11 de set. de 2019
2017/2018 Switzerland 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Juventus 18 12 de set. de 2018
2016/2017 Switzerland 17 20 de set. de 2017
2016/2017 Juventus 17 20 de set. de 2017
2015/2016 Switzerland 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Juventus 16 22 de set. de 2016
2014/2015 Switzerland 15 10 de set. de 2015
2014/2015 Juventus 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Switzerland 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Juventus 14 19 de set. de 2014
2012/2013 Switzerland 13 20 de set. de 2013
2012/2013 Juventus 13 20 de set. de 2013
2011/2012 Switzerland 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Juventus 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Switzerland 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 Lazio 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 Switzerland 10 22 de fev. de 2010
2009/2010 Lazio 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 Switzerland 09 22 de fev. de 2009
2008/2009 Lazio 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 LOSC Lille 08 22 de fev. de 2008
2006/2007 LOSC Lille 07 22 de fev. de 2007
Comentários
avatar
Escolher arquivo...